Come azienda manifatturiera professionale e pratica, abbiamo costruito una serie di sistemi di controllo di qualità praticabili ed efficaci. Di seguito sono riportati due importanti controlli di qualità:
Ispezione del controllo di qualità in entrata
1. Scopo:
Il controllo di tutto il materiale in entrata compreso il subcontraente fornisce i prodotti per garantire che la qualità soddisfi i requisiti e la non conformità sia trovata in tempo in modo da evitare il materiale in entrata non conforme rilasciato.
2. Campo di applicazione:
Materiali in arrivo (aspettatevi un certo materiale per la fabbricazione di stampi e materiale da spedire a magazzino), compreso il materiale fornito dal cliente e i prodotti forniti dal sub-contattore
3. Definizione: N/A
3.1 RMT: RMT è la forma breve di Reiving Move Ticket.
3.2 MRB: MRB Store indica l'area rifiutata assegnata dal negozio.
4. Responsibility:
4.1 IQC è responsabile dell'ispezione e della prova di tutti i materiali e le parti in arrivo.
4.2 L'acquisto è responsabile di informare il materiale non conforme ai fornitori / subappaltatori.
5. IQC Flow Chart
Ispezione dei prodotti finiti
Ottieni IOT RFID Reader & RFID Gate Reader Ora! |
Clicca qui per richiedere un preventivo |
Standard: | Licenza commerciale | Standard: | Certificato del sistema di gestione della qualità | ||
Numero: | S0812015001259 | Numero: | NOA157551 | ||
Data di emissione: | 2007-06-16 | Data di emissione: | 2017-11-22 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Attività commerciale, ricerca hardware e software e sviluppo, ecc. |
Campo di applicazione/portata: | RFID e vendita di lettori ad alta frequenza RFID e apparecchiature di canale intelligenti RFID (senza funzione di ricarica) | ||
Rilasciato da: | Amministrazione statale dell'industria e del commercio della Cina | Rilasciato da: | Shanghai NOA Test & Certification Co., Ltd. |
Standard: | CE | Standard: | CE | ||
Numero: | SEM17081000 | Numero: | SEM17111378 | ||
Data di emissione: | 2017-09-22 | Data di emissione: | 2017-12-15 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore incorporato HF RL866 | Campo di applicazione/portata: | Lettore PAD HF TPAD20M | ||
Rilasciato da: | SEM. Test Technology Co., Ltd. | Rilasciato da: | SEM. Test Technology Co., Ltd. |
Standard: | FCC | Standard: | FCC | ||
Numero: | SEM17115188 | Numero: | 2AF18-RD543 | ||
Data di emissione | 2017-11-23 | Data di emissione | 2015-09-14 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore PAD HF TPAD20M | Campo di applicazione/portata: | Lettore fisso HF RD543 | ||
Rilasciato da: | SEM. Test Technology Co., Ltd. | Rilasciato da: | Timco Engineering, Inc. |
Standard: | Certificato di apparecchiature di radiodiffusione e comunicazione | Standard: | Registrazione delle apparecchiature di radiodiffusione e comunicazione | ||
Numero: | MSIP-CRI-JSL-RD-202A | Numero: | MSIP-REI-JSL-LSG405A | ||
Data di emissione: | 2015-02-09 | Data di emissione: | 2015-04-17 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore HF Pad RD202A | Campo di applicazione/portata: | Cancello di sicurezza della biblioteca LSG405 | ||
Rilasciato da: | Direttore generale della Corea dell'Agenzia nazionale per la ricerca radiofonica | Rilasciato da: | Direttore generale della Corea dell'Agenzia nazionale per la ricerca radiofonica |
Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | ||
Numero: | 2015SR253091 | Numero: | 2015SR253665 | ||
Data di emissione: | 2015-12-10 | Data di emissione: | 2015-12-10 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Sistema di gestione dei chip anti-falsi | Campo di applicazione/portata: | Jewelry ERP Information Management System | ||
Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina | Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina |
Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | ||
Numero: | 2014SR115566 | Numero: | 2014SR133791 | ||
Data di emissione: | 2014-08-07 | Data di emissione: | 2014-09-05 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Sistema di gestione della partecipazione alle riunioni | Campo di applicazione/portata: | Sistema intelligente di gestione dell'inventario dei gioielli | ||
Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina | Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina |
Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | Standard: | Certificato di registrazione Software per computer Copyright | ||
Numero: | 2014SR115390 | Numero: | 2015SR253096 | ||
Data di emissione: | 2014-08-07 | Data di emissione: | 2015-12-10 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Software di comunicazione wireless per la casa e la scuola | Campo di applicazione/portata: | Software di debug del lettore RFID R-Tool | ||
Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina | Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina |
Standard: | Copyright del software per computer | Standard: | Certificato di brevetto modello di utilità | ||
Numero: | 2014SR115535 | Numero: | ZL201110442003.7 | ||
Data di emissione: | 2014-08-07 | Data di emissione: | 2016-02-24 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore RFID SDK | Campo di applicazione/portata: | Cancello RFID 3D | ||
Rilasciato da: | Amministrazione nazionale del copyright della Cina | Rilasciato da: | Amministrazione della proprietà intellettuale cinese |
Standard: | Certificato di brevetto modello di utilità | Standard: | Certificato di brevetto modello di utilità | ||
Numero: | ZL201120576054.4 | Numero: | ZL201120549802.X | ||
Data di emissione: | 2012-10-31 | Data di emissione: | 2012-09-26 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Antenna 3D Tag elettronici | Campo di applicazione/portata: | Lettore di etichette elettroniche | ||
Rilasciato da: | Amministrazione della proprietà intellettuale cinese | Rilasciato da: | Amministrazione della proprietà intellettuale cinese |
Standard: | Certificato di brevetto modello di utilità | Standard: | Certificato di brevetto sul disegno o modello | ||
Numero: | ZL201520954282.9 | Numero: | ZL201530459666.9 | ||
Data di emissione: | 2016-06-08 | Data di emissione: | 2016-05-25 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore integrato portatile delle etichette RFID per inventario | Campo di applicazione/portata: | Lettore integrato portatile delle etichette RFID per inventario | ||
Rilasciato da: | Amministrazione della proprietà intellettuale cinese | Rilasciato da: | Amministrazione della proprietà intellettuale cinese |
Standard: | Certificato di brevetto sul disegno o modello | Standard: | CE | ||
Numero: | ZL201130411904.0 | Numero: | SEM15079212 | ||
Data di emissione: | 2012-05-30 | Data di emissione: | 2015-06-20 | ||
Data di scadenza: | Data di scadenza: | ||||
Campo di applicazione/portata: | Lettore RFID | Campo di applicazione/portata: | Cancello RFID 3D | ||
Rilasciato da: | NTellectual Property Administration of China | Rilasciato da: | Lettore fisso HF RD543, RD503 |
ragione sociale:Andea Electronics
indirizzo:Piano 11, Edificio C2, n. 29 Bishan Blvd., Distretto di Huangpu, Guangzhou, Guangdong, 510700, Cina
Telefono:86-20-32039550
posta:marketing@gzandea.com